Таблица применяемости автоламп (автомобильных ламп)
| Марка | Модель | Год выпуска | Типы ламп | ||
| Ближний свет | Дальний свет | Противотуманки | |||
| ACURA | MDX | 2002-2007 | НВ4 | H1/H3 | |
| SRX Coupe | 2002- | H7 | H1/H3 | ||
| MDX | 2007- | H11 | |||
| ALFA ROMEO | 33 | H4 | H4 | H3 | |
| 75 | H4 | H4 | H3 | ||
| 145 | 1994-1998 | H4 | H4 | H3 | |
| 145 | 1996-1999 | H1 | H1 | H1 | |
| 146 | 1996-1998 | H4 | H4 | H3 | |
| 146 | 1995-1999 | H1 | H1 | H1 | |
| 146 | 1999- | H1 | H1 | H3 | |
| 147 | 2000- | H7 | H7 | H1 | |
| 155 | 1994-1996 | H1 | H1 | H1 | |
| 156 | 1997-2000 | H7 | H1 | H1 | |
| 156 | 2000-2002 | H7 | H1 | H1 | |
| 156 | 2002- | Н7 | H1 | H1 | |
| 164 | 1994-1998 | H4 | H4 | H3 | |
| 166 | 1998-2000 | Н7 | НВ3 | Н3 | |
| 166 | 2000- | Н7 | HВ3 | Н1 | |
| Crosswagon Q4 | Н1 | Н1 | Н1 | ||
| Sportwagon | H7 | H1 | H1 | ||
| QT | H7 | H1 | |||
| GT | 2003- | Н7 | Н1 | ||
| GTV | 1994-1998 | НВ4 | НВ3 | Н1 | |
| Spider | НВ4 | НВ3 | Н1 | ||
| AUDI | 100 | 1978-1994 | H4 | H4 | Н3 |
| 200 | 1979-1982 | H4 | H3 | H3 | |
| 200 | 1982-1991 | H4 | H3 | H3 | |
| 80 | 1972-1995 | H4 | H1 | H3 | |
| 80 | 1994-1995 | Н4 | H4 | Н3 | |
| 90 | 1981-1991 | H4 | H1 | H3 | |
| А2 | 2000- | Н7 | H3 | H7 | |
| A3 | 2001-2003 | H1 | H7 | ||
| A3 | 2003- | Н7 | H7 | ||
| А3 | 1996-1998 | Н7 | Н1/Н4/H7 | H7 | |
| A4 | 2003- | H7 | H7 | ||
| A4 | 2000- | H7 | H7 | H11 | |
| А4 | 1995-1999 | H4 | H3 | Н1 | |
| A4 | 1999-2000 | Н7 | Н7 | H7 | |
| A4 Avant | 1995-1999 | H4 | H3 | H1 | |
| A4 Avant | 1999-2001 | H7 | H7 | H7 | |
| A4 Avant | 2001- | H7 | H7 | H11 | |
| A4 Cabriolet | 2002- | H7 | H9 | H11 | |
| А6 | 1997-2001 | Н1 | H7 | Н3 | |
| А6 | 2001- | H7 | H9 | H3 | |
| A6 Avant | 2001- | H7 | H9 | H3 | |
| A6 Avant | 1997-2001 | H1 | H7 | H3 | |
| A8 | 1994- | Н1 | H9 | Н3 | |
| А8 | 1994-2000 | D2S | H7 | Н3 | |
| Allroad | 2000- | H1 | H7 | H7 | |
| V6 | 1992- | H1 | H1 | H3 | |
| V8 | 1989-1993 | Н4 | H3 | Н3 | |
| Cabriolet | 1995- | H1 | H1 | H3 | |
| Cabriolet | 1994-1998 | Н4 | Н4/Н1 | Н3 | |
| Cabriolet | 1997- | Н4/Н1 | Н4/Н1 | Н3 | |
| Coupe | 1994-1995 | Н4 | H1 | Н3 | |
| TT | 1998- | H1 | Н7 | Н3 | |
| ТТ | Н1 | Н7 | |||
| S4 | 1999- | Н7 | Н7 | Н7 | |
| S6 | 2001- | Н7 | |||
| S8 | D2S | НВ3/НВ1 | Н7 | ||
| AUSTIN | Mini/Mini Cooper | D2R/R2 | H7/R2 | Н7 | |
| Metro | Н4/R2 | Н4/R2 | |||
| Montego | Н4 | Н4 | Н7 | ||
| BMW | 1 series Е87 | Н7 | Н7 | H11 | |
| 3 series Е21 | 1975-1984 | Н4/H1 | Н4/H1 | Н1 | |
| 3 series Е30 | 1982-1992 | H4/H1 | H4/H1 | H3 | |
| 3 series Е36 | 1990-1994 | Н1 | Н1 | Н1 | |
| 3 series Е36 | 1995-1998 | Н7 | Н7 | Н1 | |
| 3 series Е36 Compact | 1994-2001 | HB4 | HB3 | H1 | |
| 3 series Е46 | 1998-2001 | Н7 | Н7 | НВ4 | |
| 3 series Е46 | 2001- | Н7 | Н7 | H11 | |
| 3 series Е46 Compact | 2001- | Н7 | Н7 | H3 | |
| 5 series Е28 | 1980-1990 | Н4/Н1 | Н4/Н1 | H3 | |
| 5 series Е34 | 1988-1995 | Н1 | Н1 | Н1 | |
| 5 series Е39 | 1995-2000 | Н7 | НВ3 | Н7 | |
| 5 series Е39 | 2000-2004 | Н7 | Н7 | H84 | |
| 5 series Е39 M3 | 2000-2004 | Н7 | НВ3 | НВ4 | |
| 5 series | 2002- | Н7 | НВ3 | Н8 | |
| 5 series | 2005- | Н1 | |||
| 5 series Е60/E61 | 2003- | Н7 | Н7 | H84 | |
| M5 | 1998-2005 | D2S | |||
| 6 series Е24 | 1976-1990 | Н1 | Н1 | H3 | |
| 6 series Е63 | 2004- | D2S | Н7 | H84 | |
| 6 series Е64 | 2004- | D2S | Н7 | H84 | |
| 7 series Е23 | 1977-1986 | H4/H7 | H1 | H3 | |
| 7 series Е32 | 1986-1994 | Н1 | Н1 | Н1 | |
| 7 series Е38 | 1994-1998 | H1 | H1 | H3 | |
| 7 series Е38 | 1998-2001 | Н7 | НВ3 | H3 | |
| 7 series Е65/E66 | 2001- | D2S | Н7 | H3 | |
| 850 | Н1 | Н7 | Н7 | ||
| Х5 | 2003- | Н7//H1 | НВ3 | YC/H11 | |
| Х5 | 2000-2003 | Н7 | НВ3/H1 | H3 | |
| Х3 | 2005- | H7 | Н7 | H11 | |
| Z3 | 1996-1999 | Н7/HB4 | НВ3 | Н7 | |
| Z4 | 2003- | H7 | Н7 | H11 | |
| Z8 | 2000-2003 | D2S | НВ3 | НВ4 | |
| CHEVROLET | Aveo (Daewoo Calos) | 2005- | H4 | H4 | H3 |
| Captiva | Н7 | H1 | H11 | ||
| Tacuma | H4 | H4 | H3 | ||
| Evanda | H1 | H1 | Н3 | ||
| Epica | H7 | H1 | |||
| Lacetti SXCDX | 2004- | H7 | H1 | H27 | |
| Lacetti Hatchback | 2004- | H4 | H4 | H27 | |
| CHERY | Tiggo | Н4 | Н4 | ||
| Н4 | Н4 | ||||
| Eastar | H1 | ||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий